Accademia Sala Bar 2024 è un progetto IEFP TRIENNALE per OPERATORE DELLA RISTORAZIONE. Il percorso promuove l’accesso e il completamento di una istruzione e una formazione inclusiva e di qualità attraverso la realizzazione di un percorso di istruzione e formazione generale e professionale inclusiva e accessibile a tutti/e
Materie di base | Ore tot. | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
---|---|---|---|---|
COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI COMUNICAZIONE | 150 | 85 | 35 | 30 |
COMPETENZA LINGUISTICA: LINGUA INGLESE | 70 | 35 | 35 | 0 |
COMPETENZE MATEMATICHE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE | 150 | 80 | 35 | 35 |
COMPETENZE STORICO GEOGRAFICO ED ECONOMICHE | 85 | 35 | 25 | 25 |
COMPETENZA DIGITALE | 70 | 35 | 25 | 15 |
COMPETENZA DI CITTADINANZA: DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO | 60 | 30 | 30 | 0 |
RELIGIONE CATTOLICA/MATERIA ALTERNATIVA | 60 | 20 | 20 | 20 |
ATTIVITÀ FISICHE E MOTORIE | 137 | 51 | 43 | 43 |
LA CULTURA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 48 | 36 | 6 | 6 |
LA RISTORAZIONE SOSTENIBILE: SALVAGUARDIA AMBIENTALE E REGOLE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI | 52 | 52 | 0 | 0 |
PROCEDURE E TECNICHE DI GESTIONE DELLE MATERIE PRIME | 24 | 24 | 0 | 0 |
BIOLOGICO E DI QUALITÀ: SCELTA E CONTROLLO DEI PRODOTTI | 40 | 10 | 6 | 24 |
ALIMENTAZIONE E DIETETICA | 50 | 18 | 12 | 20 |
MACCHINE E ATTREZZATURE: UTILIZZO, MANUTENZIONE E CURA | 48 | 24 | 24 | 0 |
LA BRIGATA DI SALA: RUOLI, PROCESSI E CICLI DI LAVORO | 44 | 24 | 20 | 0 |
APERTURA E GESTIONE SOSTENIBILE DI UN LOCALE | 55 | 13 | 11 | 31 |
MARKETING ENOGASTRONOMICO | 80 | 20 | 30 | 30 |
COMUNICAZIONE, RELAZIONE E ACCOGLIENZA DEL CLIENTE | 80 | 20 | 30 | 30 |
LINGUA INGLESE E TERMINOLOGIA TECNICA DI SETTORE | 97 | 33 | 30 | 34 |
MISE EN PLACE DELLA SALA | 110 | 50 | 30 | 30 |
TECNICHE DI SERVIZIO | 120 | 60 | 30 | 30 |
LABORATORIO PRATICO DI SALA BAR: BAR, CAFFETTERIA E COLAZIONI - CONTINENTAL E ENGLISH BREAKFAST | 140 | 75 | 30 | 35 |
LABORATORIO PRATICO DI SALA BAR:PIATTI CALDI E FREDDI: FINGER FOOD ANTIPASTI, APERICENA E PIATTI ALLA LAMPADA | 170 | 70 | 30 | 70 |
LABORATORIO PRATICO DI SALA BAR: LA COTTURA SOTTOVUOTO | 30 | 0 | 10 | 20 |
LABORATORIO PRATICO DI SALA BAR: SOMMELIER : SERVIZIO DEL VINO E ABBINAMENTO CIBO/VINO | 60 | 0 | 30 | 30 |
LABORATORIO PRATICO DI SALA BAR: LABORATORIO PRATICO DI SALA BAR: COCKTAIL, MOCKTAIL E TECNICHE DI MISCELAZIONE | 110 | 70 | 20 | 20 |
Fai richiesta di iscrizione, ti contatteremo subito!
L'esperienza dei nostri allievi