Accademia 2024 è un progetto IEFP TRIENNALE per la qualifica di Addetto Acconciatore. Opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza. E’ in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare; propone e realizza per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all’aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture.
Materie di base | Ore tot. | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
---|---|---|---|---|
COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI COMUNICAZIONE | 150 | 90 | 30 | 30 |
COMPETENZA LINGUISTICA | 70 | 35 | 35 | 0 |
COMPETENZE MATEMATICHE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE | 158 | 80 | 43 | 35 |
COMPETENZE STORICO GEOGRAFICO ED ECONOMICHE | 85 | 25 | 30 | 30 |
COMPETENZA DIGITALE: TECNOLOGIE INFORMATICHE E SOCIAL MEDIA | 90 | 35 | 35 | 200 |
COMPETENZA DI CITTADINANZA | 60 | 30 | 30 | 0 |
RELIGIONE CATTOLICA/MATERIA ALTERNATIVA | 60 | 20 | 20 | 20 |
ATTIVITÀ FISICHE E MOTORIE | 142 | 47 | 61 | 34 |
LA CULTURA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 40 | 40 | 0 | 0 |
TEAM BUILDING NEL CONTESTO DI LAVORO | 66 | 30 | 18 | 18 |
COMUNICAZIONE, RELAZIONE E ACCOGLIENZA DEL CLIENTE | 50 | 50 | 0 | 0 |
TIME MANAGEMENT -L’AGENDA DI LAVORO: PIANIFICARE E ORGANIZZARE IL LAVORO | 40 | 20 | 20 | 0 |
LINGUA INGLESE E TERMINOLOGIA TECNICA | 35 | 0 | 0 | 35 |
LA GESTIONE INNOVATIVA DEL SALONE: APPROCCI, STRUMENTI E SOFTWARE | 75 | 25 | 25 | 25 |
MARKETING E DIGITAL BRANDING | 60 | 20 | 20 | 20 |
TECNICHE DI DETERSIONE E TRATTAMENTO DEL CAPELLO: L'ECOBIOCOSMESI, LA FITOCOSMESI E I TRATTAMENTI TRADIZIONALI | 155 | 105 | 25 | 25 |
TRATTAMENTI E COLORAZIONE DEL CAPELLO: LE TINTE CHIMICHE, I TRATTAMENTI NATURALI E I FITOCOSMETICI | 214 | 119 | 39 | 56 |
TECNICHE PER ACCONCIATURE (GLI STRUMENTI, I TAGLI BASE, LE FRANGE, TAGLIO A MANO LIBERA E TAGLI DI TENDENZA) | 225 | 125 | 50 | 50 |
TECNICHE DI TAGLIO | 220 | 84 | 51 | 85 |
SPECIALIZZAZIONE TRATTAMENTI UOMO BARBER | 145 | 0 | 50 | 95 |
ACCOMPAGNAMENTO | 30 | 10 | 8 | 12 |
Fai richiesta di iscrizione, ti contatteremo subito!
L'esperienza dei nostri allievi